Koperen stroomrail voor gesloten loodzuuraccu
Informatie over koperen stroomrail:
| Materiaalspecificatie | GB: T2 Koper met Min. 99,9% DIN: E-Cu58 (Nummer: 2.0065) EN: Cu-ETP (Nummer: CW004A) ISO: Cu-ETP UNS: C11000 JIS: C1100 BS: C101 Andere materialen kunnen ook worden aangepast |
| Weerstand | 0,00001Ω |
| Geleidbaarheid | 57% |
| Koperfolie van Enkellaagse dikte |
0,1/0,2/0,3/0,5/1,0 mm, afhankelijk van de stroomrailstructuur, we zullen de geschikte dikte adviseren |
| Isolatiemateriaal | PVC-dompelcoating is goed presterend, speciaal gevormde stroomrail kan direct worden aangebracht, het is niet gemakkelijk te breken bij herhaaldelijk buigen. |
| Isolatieprestaties | PE en PVC zijn goed, PVC-dompelen is beter dan PE-krimpkousen |
| Vlamvertragend/Brandwerendheid | UL94-V-0 of op uw verzoek |
| Lektest | PVC-dompelhulzen: Bij 3500VDC met 30s bij een dikte van 1,5 mm, is de lekkage 0,025 MA; Bij 5000 VAC met 30s tot 60s bij een dikte van 1,8 mm tot 2,0 mm, is de lekkage 0,065 MA; Of op basis van uw werkspanning, adviseren wij een betere oplossing te kiezen. |
| Oppervlaktebehandeling | Vernikkeld, vertind of verzilverd etc. Laagdikte: Normaal gesproken 3um tot 12um of op verzoek van de klant |
| Zoutsproeitest | In een neutrale omgeving kan nikkel 240 uur weerstaan. Zilver is lager, tin is het laagst |
| Buigtest | 10000 keer buigen in een hoek van 15 radialen zonder breuk of scheur. |
| Temperatuurstijgingstest | Afhankelijk van het dwarsdoorsnede-oppervlak van de flexibele stroomrail, We kunnen voor levering een testrapport over de temperatuurstijging aanbieden als u dat wenst |
| Bedrijfstemperatuur | -45 tot +150 ºC |
| Treksterkte koperfolie | ≥500N |
| Offerte tijd | Offerteblad wordt binnen 1-3 werkdagen verzonden na ontvangst van uw aanvraag |
| Monster/Proefbestelling Levertijd |
Binnen 5 -15 werkdagen, afhankelijk van de stroomrailstructuur en het fabricageproces |
| Kwaliteitsmanagementstandaard | Voldoet aan Auto Industry IATF 16949 |
| Milieuvriendelijk certificaat | ROHS, REACH |
Testmogelijkheden
| Testprogramma's | Tester | Standaard | Testresultaat |
| Duurtest | Duurmeter | op uw verzoek | √ |
| Loslaatkrachttest | Universele materiaaltestmachine | op uw verzoek | √ |
| Lusweerstand, contactweerstandtest | Lusweerstand testapparatuur | op uw verzoek | √ |
| Temperatuurstijgingstest | Temperatuurstijgingstester | GB/T14048.1-2000 | √ |
| Elektrische geleidbaarheidstest | Geleidbaarheidstester | YS/T478-2005 | √ |
| Zoutsproeitest | Zoutsproeitestapparatuur | GB/T2423.17-2008 | √ |
| Thermische veroudering, warmtetrillingstest | Luchtwisselingsverouderingstestmachine | op uw verzoek | √ |
| Coatingdiktetest | Röntgen coatingdiktemeter | op uw verzoek | √ |
| Spanningsvaltest | Spanningsvaltester | op uw verzoek | √ |
Gesloten loodzuuraccu:
Uitstekende kenmerken van het product:
De uitgangsvermogensfactor is tot 0,9, wat meer beschikbare kW aan vermogen levert;
Rack/toren compatibel, het paneel kan worden gedraaid om te passen bij verschillende installatiemethoden;
De back-uptijd kan worden verlengd door batterijmodules te cascaderen;
De ingebouwde batterij van de standaardmachine kan online worden vervangen en onderhouden;
Ultra-breed ingangsspannings-/frequentiebereik voor zware netwerkomgevingen;
Super oplaadcapaciteit, de oplaadtijd van de batterij is kort;
Uitstekende energiebesparende en milieubeschermingsfuncties:
Hoge vermogensfactor tot 0,99 voor hoog energieverbruik
Voldoet aan de EU ROHS-milieubeschermingsrichtlijn
Instelbare snelheid intelligente ventilator, energiebesparing en ruisonderdrukking
Gebied gebruiken:
Kleine computerruimte, internetruimte,
Kantoorterminal, server, werkstation,
Communicatieknooppuntapparaat,
Laboratoriumapparatuur, bewakingsapparatuur, automatische besturingsapparatuur, enz.
![]()
![]()
![]()
![]()